當前位置:首頁 > 產品展示 > 日本豐興toyooki > 驅動單元 > TOYOOKI液壓驅動單元 HD3-2WD-BCA-03B-WYD
品牌 | TOYOOKI/日本豐興 | 應用領域 | 化工,能源,汽車及零部件,電氣,綜合 |
---|
TOYOOKI液壓驅動單元 HD3-2WD-BCA-03B-WYD
代碼段 | 含義 |
---|---|
HD3 | 系列:第三代靜液壓驅動單元 |
2WD | 驅動形式:雙輪獨立驅動 |
BCA | 控制方式:雙踏板電子比例控制 |
03B | 排量等級:3cc/rev(高壓版) |
WYD | 配置:帶停車制動+速度傳感器 |
參數 | 規格 |
---|---|
最大壓力 | 25 MPa(連續)/ 35 MPa(峰值) |
流量匹配 | 10~30 L/min(推薦20 L/min) |
輸出扭矩 | 120 Nm @25 MPa(單輪) |
轉速范圍 | 0~2000 rpm |
控制信號 | 0~5V(踏板) / CAN總線(可選) |
制動扭矩 | 300 Nm(液壓釋放式) |
防護等級 | IP67(電機+閥組) |
液壓元件:
雙聯變量柱塞泵(HVP-FA1-03B)
集成式比例閥塊(響應時間≤30ms)
電子控制:
32位MCU控制器(帶故障自診斷)
雙通道ABS防滑算法
電動工業車輛:
無人搬運車(AGV)
電動叉車(3~5噸級)
特種設備:
機場行李牽引車
礦山井下運輸車
接口類型 | 規格 |
---|---|
液壓進出油口 | SAE 12(進油)/ SAE 10(回油) |
電機法蘭 | IEC B14(7.5kW標準) |
速度傳感器 | M12×1(4針,PP輸出) |
液壓沖洗:
新系統需用沖洗油循環2小時(β?≥200)
電子校準:
通過CAN總線設置死區補償(默認±0.5V)
制動測試:
靜態保持力≥1.5倍額定負載
代碼 | 含義 | 處理方案 |
---|---|---|
E01 | 泵壓力傳感器故障 | 檢查接線或更換傳感器 |
E12 | 兩側轉速差超標 | 校準輪胎直徑參數 |
E25 | 制動器未釋放 | 檢查制動油壓(需≥8 MPa) |
部件 | 維護項 | 周期 |
---|---|---|
液壓油 | 更換+濾芯 | 2000h |
制動片 | 厚度檢測 | 500h |
速度傳感器 | 氣隙調整 | 1000h |
品牌/型號 | 差異點 |
---|---|
丹佛斯 PLUS+1 MC012 | 兼容性更廣,價格高30% |
力士樂 HNV | 無內置制動器,需外配 |
國產 HD3-2WD-BCA-03A | 經濟版(峰值壓力28 MPa) |
該型號需搭配豐興 HVB-100 系列電池組(48V/100Ah)使用,完整系統交付周期為12~16周。如需 防爆認證(ATEX) 或 -40℃低溫套件,需提前8周提出定制需求。
TOYOOKI液壓驅動單元 HD3-2WD-BCA-03B-WYD
企業信息
ENTERPRISE INFORMATION產品分類
CLASSIFICATION